| Nọmba Akụkụ | Ogologo ebili mmiri (nm) | Nha (mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) | ihe | Mgbanwe uche (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Silica a gwakọtara agwakọta | >99 |
A na-elekwasị anya na Wavelength n'inye ngwaahịa ngwa anya dị elu ruo afọ 20.