Ngwa anya:
| Paramita | Nkọwapụta |
| Ogologo Anya | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Oke Spektral | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320 × 256-30um / 640 × 512-15um / 320 × 256-30um / 640 × 512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Nkezi Nnyefe | ≥80% maka mkpuchi DLC; ≥87% maka mkpuchi AR |
| Anya Ọrụ Azụ | 7.1mm n'ikuku |
| Ogologo Anya Azụ | 30.47mm n'ikuku |
| Mgbagọ | ≤2% / ≤4% |
| Oke Nlekwasị Anya Kachasị Elu | mita 10 / mita 40 |
| Mkpuchi | DLC/AR |
Mekaniki:
| Paramita | Nkọwapụta |
| Oke.Nha kachasị | n108mm × 139mm |
| Usoro Nlekwasị Anya | Enwere ike ịgbanwe na akwọ ụgbọala |
| Oge Ilekwasị Anya (opekempe ruo ∞) | ≤sekọnd 3 |
| Usoro Zoom | Enwere ike ịgbanwe na akwọ ụgbọala |
| Oge Mbugharị (Kachasị elu) | ≤sekọnd isii |
| Ugwu | Flange |
| Ọkwa IP | IP 67 Maka Lens Mbụ |
| Ibu | ≤1.3kg |
Ọkụ eletriki:
| Paramita | Nkọwapụta |
| Njikwa Lensi | Onye njikwa Lens ahọpụtara |
| Voltaji draịva | 12VDC |
| Oriri Ugbu A | Nkezi 0.3A; 0.8A Elu |
| Njikọ nkwukọrịta | RS422 |
| Usoro Nkwukọrịta | Akwụkwọ mgbe a rịọrọ ya |
Gburugburu ebe obibi:
| Paramita | Nkọwapụta |
| Okpomọkụ ọrụ | -35℃ ruo +80℃ |
| Okpomọkụ Nchekwa | -50℃ ruo +85℃ |
A na-elekwasị anya na Wavelength n'inye ngwaahịa ngwa anya dị elu ruo afọ 20.