1. Okwu Mmalite
N'ihe gbasara anya, lenzi plano-concave na lenzi plano-convex pụtara ìhè dị ka ihe owuwu dị mkpa maka sistemụ anya, ịghọta ihe pụrụ iche ha na-emepụta ụzọ ìhè si ejikọta na ụwa anụ ahụ dị oke mkpa. Lenzi plano-concave na lenzi plano-convex nwere njirimara anya pụrụ iche nke na-enye aka na ọtụtụ ojiji ha.
Njirimara anya nke lenzi plano-concave na lenzi plano-convex na-achịkwa site na mgbagọ nke elu ha. Ogo nke mgbagọ, nke a tụrụ na diopters, na-ekpebi ike lenzi ahụ, nke na-ekpebi ikike ya ịgbakọta ma ọ bụ ịgbawa ìhè. Lenzi plano-concave nwere ike adịghị mma, ebe lenzi plano-convex nwere ike dị mma.
2. Anya Plano-Concave
2.1 Njirimara Anya
Anya anya Plano-concave, nke e ji otu elu concave na otu elu dị larịị mara, na-agbanwe ìhè na-abata, na-agbasa ya ka ọ na-agafe na lenzi ahụ.
| Nọmba Akụkụ | Ogologo ebili mmiri (nm) | Dayameta (mm) | EFL (mm) | ihe | Mgbakọ | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Ngwa
Lensị Plano-concave, nke nwere ikike ha ịgbasa ìhè, na-achọta ihe dị iche iche n'ọhịa. Na foto, a na-eji ha dị ka lensị obosara, na-ejide oghere anya sara mbara. Na telescopes, a na-eji ha eme ihe dị ka lensị na-edozi ihe, na-akwụghachi ụgwọ maka mgbanwe ndị ihe ndị ọzọ na-akpata iji hụ na onyonyo doro anya ma zie ezi.
Ọzọkwa, a na-eji lenzi plano-concave eme ihe na laser iji mepụta oghere dị iche iche, nke dị mkpa maka ụfọdụ ojiji laser. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na ntọala mgbasa nke oghere, ebe a na-eji ha agbasa ma jikwaa oghere laser maka ngwa dị iche iche, gụnyere ịkpụ na ịkpụ laser.
2.2 Ngwa
Lensị Plano-concave, nke nwere ikike ha ịgbasa ìhè, na-achọta ihe dị iche iche n'ọhịa. Na foto, a na-eji ha dị ka lensị obosara, na-ejide oghere anya sara mbara. Na telescopes, a na-eji ha eme ihe dị ka lensị na-edozi ihe, na-akwụghachi ụgwọ maka mgbanwe ndị ihe ndị ọzọ na-akpata iji hụ na onyonyo doro anya ma zie ezi.
Ọzọkwa, a na-eji lenzi plano-concave eme ihe na laser iji mepụta oghere dị iche iche, nke dị mkpa maka ụfọdụ ojiji laser. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na ntọala mgbasa nke oghere, ebe a na-eji ha agbasa ma jikwaa oghere laser maka ngwa dị iche iche, gụnyere ịkpụ na ịkpụ laser.
3. Anya Plano-Convex
3.1 Njirimara Anya
Lensị Plano-convex, nke nwere otu elu convex na otu elu dị larịị, na-ejikọta ìhè na-abata, na-ejikọta ya na ebe etiti.
| Nọmba Akụkụ | Ogologo ebili mmiri (nm) | Dayameta (mm) | EFL (mm) | ihe | Mgbakọ | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Ụdị ngwaahịa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Ngwa
A na-ejikarị anya Plano-convex, nke nwere ikike ha iji mee ka ìhè dị n'otu, eme ihe n'ihe gbasara anya maka ilekwasị anya na ịgbakọ ìhè na sistemụ anya. A na-ejikarị anya Plano-convex eme ihe dị ka ihe dị na anya igwefoto, ebe ikike ha iji jikọta ìhè dị oke mkpa maka nhazi onyonyo. Ọ na-ebelata mgbanwe gburugburu, na-eme ka onyonyo doo anya ma dị nkọ.
N'ime igwe microscope, a na-eji lenzi plano-convex eme ka ihe nlele ndị dị obere dịkwuo elu, na-enye ohere ka a hụ ha nke ọma. Ọzọkwa, a na-eji lenzi ndị a eme ihe na sistemụ ihe ngosi, na-emepụta onyonyo lekwasịrị anya na ihuenyo ma ọ bụ elu ndị ọzọ. Njirimara ndị na-agbakọta nke lenzi plano-convex na-emekwa ka ha dị mma maka iko na-eme ka ọ dịkwuo elu, na-enyere aka n'ịbawanye obere ihe maka inyocha nke ọma.
4. Nyocha ntụnyere
Ntụnyere dị n'etiti lenzi plano-concave na lenzi plano-convex na-egosipụta ọrụ ha na-arụkọ ọrụ na anya. Lenzi plano-concave na-ekewa ìhè, na-agbasa ụzọ ya, ebe lenzi plano-convex na-ejikọta ìhè, na-ejikọ ya ọnụ. Njirimara ndị a dị iche iche na-eme ka ha dabara adaba maka ojiji dị iche iche, yana lenzi plano-concave na-eje ozi iji gbasaa oghere anya ma ọ bụ dozie mgbanwe, ebe lenzi plano-convex na-eme nke ọma n'ịbawanye na ịrụ ọrụ nlekwasị anya.
5. Mmechi
Anya ndị dị ka Plano-concave na plano-convex, tinyere ihe pụrụ iche ha nwere n'anya, na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkpụzi ụwa nke anya dị iche iche n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Ike ha nwere ịchịkwa ụzọ ìhè, ma ọ bụ site n'ịgbanwe ya ma ọ bụ ijikọ ya, na-eme ka ha bụrụ ihe dị mkpa n'ọtụtụ sistemụ anya, site na enyo ndị na-eme ka ihe dịkwuo mma kwa ụbọchị ruo na telescopes na microscopes dị elu.
Ịghọta njirimara na ojiji ha na-enye ndị injinia, ndị ọkà mmụta sayensị, na ndị nwere mmasị ike iji ikike zuru oke nke lenzi ndị a mee ihe n'ihe osise anya ha. Ka teknụzụ na-aga n'ihu na-agbanwe, lenzi ndị a bụ isi ga-anọgide na-ebute ụzọ n'ihe ọhụrụ anya, na-eme ka nchọpụta na ịkpụzi ụzọ anyị si emekọrịta ihe na ụwa anya.
Opto-Electronic na-emepụta ma na-emepụta lenzi plano-concave na plano-convex dị mma, gụnyere lenzi meniscus, lenzi bi-concave, na lenzi bi-convex, site na nkọwapụta mmepụta ọkọlọtọ ruo na nkọwapụta dị elu yana iji ihe anya dị iche iche.
| Ndidi | Ọkọlọtọ | Nkọcha nkenke | Nkọwapụta Dị Elu |
| Ihe Ndị E Ji Eme Ihe | Iko: BK7, Iko Anya, Silica Agwakọtara, Fluoride | ||
| Kristal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Sapphire, Chalcogenide | |||
| Ígwè: Cu, Al, Mo | |||
| Plastik: PMMA, Acrylic | |||
| Dayameta | Nke kacha nta: 4 mm, Nke kacha: 500 mm | ||
| Ụdị | Lens Plano-Convex, Lens Plano-Concave, Lens Meniscus, Lens Bi-Convex, Lens Bi-Concave, Lens Simenting, Lens Ball | ||
| Dayameta | ±0.1mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Ọkpụrụkpụ | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
| Sag | ±0.05mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Oghere doro anya | 80% | Pasentị iri itoolu | 95% |
| Redịọs | ±0.3% | ±0.1% | 0.01% |
| Ike | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Enweghị usoro (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| N'etiti etiti | 3arcmin | 1arcmin | 0.5arcmin |
| Ogo Elu | 80-50 | Afọ 40-20 | 10-5 |
Oge ozi: Disemba-05-2024